|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||









| Ємність | 1920 Вт·год |
|---|---|
| Пікова потужність, Вт | 2000 |
| Номінальна потужність, Вт | 1000 |
| Технологія | LFP |
| Зарядка | Від генератора максимум 500 Вт; Від сонячної панелі; Від розетки AC 230В (100 хвилин) |
| Можливість модернізації | Підключення генератора; Підключення сонячної панелі |
| Вага, кг | 17 |
| Кількість USB Type-C | 2 |
| Розетка AC 230В | 2 |
| USB Type-C | 2 |
| USB Type-A | 2 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 5В, 2.4А, 12 Вт макс. |
| Дисплей | Так |
| Ліхтарик | Ні |
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth, Додаток |
| Розміри, мм | 220 х 223 х 426 |
| Вага | 17.8 кг |
| Кількість USB Type-A | 2 |
| Кількість розеток | 2 |
| Додаткова інформація |
Вихід: Вхід: |
| Що в коробці | Зарядний кабель |
| Тип гарантії | Виробник |
| Гарантійний термін, міс. | 60 |